Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
(Haga clic sobre el nombre del archivo para ver su contenido)
NOTA: Esta Dependencia, no eroga recursos en concepto de pago de Dietas.
INFORMACIÓN AÑO 2021
Enero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2021
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2021
Numeral 4 Listado de Asesores Enero 2021
Numeral 4 Listado de Asesores Enero 2021
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2021
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2021
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2021
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2021
INFORMACIÓN AÑO 2020
Enero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2020
Febrero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Febrero 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Febrero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Febrero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Febrero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Febrero 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Febrero 2020
Marzo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Marzo 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Marzo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Marzo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Marzo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Marzo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Marzo 2020
Abril
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Abril 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Abril 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Abril 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Abril 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Abril 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Abril 2020
Mayo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Mayo 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Mayo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Mayo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Mayo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Mayo 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Mayo 2020
Junio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Junio 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Junio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Junio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Junio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Junio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Junio 2020
Julio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Julio 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Julio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Julio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Julio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Julio 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Julio 2020
Agosto
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Agosto 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Agosto 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Agosto 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Agosto 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Agosto 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Agosto 2020
Septiembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Septiembre 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Septiembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Septiembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Septiembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Septiembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Septiembre 2020
Octubre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Octubre 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Octubre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Octubre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Octubre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Octubre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Octubre 2020
Noviembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Noviembre 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Noviembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Noviembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Noviembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Noviembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Noviembre 2020
Diciembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Diciembre 2020
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Diciembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Diciembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Diciembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Diciembre 2020
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Diciembre 2020
INFORMACIÓN AÑO 2019
Enero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Enero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Enero 2019
Febrero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Febrero 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Febrero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Febrero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Febrero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Febrero 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Febrero 2019
Marzo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Marzo 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Marzo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Marzo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Marzo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Marzo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Marzo 2019
Abril
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Abril 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Abril 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Abril 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Abril 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Abril 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Abril 2019
Mayo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Mayo 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Mayo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Mayo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Mayo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Mayo 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Mayo 2019
Junio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Junio 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Junio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Junio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Junio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Junio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Junio 2019
Julio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Julio 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Julio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Julio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Julio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Julio 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Julio 2019
Agosto
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Agosto 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Agosto 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Agosto 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Agosto 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Agosto 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Agosto 2019
Septiembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Septiembre 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Septiembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Septiembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Septiembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Septiembre 2019
Octubre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Octubre 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Octubre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Octubre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Octubre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Octubre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Octubre 2019
Noviembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Noviembre 2019
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Noviembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Noviembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 022 Noviembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Noviembre 2019
Numeral 4 Renglón Presupuestario 029 Noviembre 2019
INFORMACIÓN AÑO 2018
Enero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Enero 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Enero 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Enero 2018
Febrero
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Febrero 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Febrero 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Febrero 2018
Marzo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Marzo 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Marzo 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Marzo 2018
Abril
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Abril 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Abril 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Abril 2018
Mayo
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Mayo 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Mayo 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Mayo 2018
Junio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Junio 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Junio 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Junio 2018
Julio
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Julio 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Julio 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Julio 2018
Agosto
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Agosto 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Agosto 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Agosto 2018
Septiembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Septiembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Septiembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Septiembre 2018
Octubre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Octubre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Octubre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Octubre 2018
Noviembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Noviembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Noviembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Noviembre 2018
Diciembre
Numeral 4 Contrataciones Subgrupo 18 Diciembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 022 Diciembre 2018
Numeral 4 Nómina Renglón 029 Diciembre 2018